Schnee- und Loipenbericht
Liebe Wintersportfreunde, liebe Gäste und Besucher von Johanngeorgenstadt,
leider ist durch das anhaltende Tauwetter kein Wintersport mehr möglich.
| Datum und Uhrzeit | 23.02.2026, 08:45 Uhr |
| Wetterlage | 6 Grad, teils bewölkt |
| Schneehöhe | - |
Rollerbahn am Loipenhaus (ca. 1,25km) | nicht befahrbar |
| Wiese am Loipenhaus | nicht befahrbar |
| Kammloipe (gesamt ca. 36km) Johann´stadt - Weitersglashütte | nicht befahrbar |
| Zubringerloipe ab Nahkauf-Markt | nicht befahrbar |
| Zubringerloipe Sauschwemme | nicht befahrbar |
| Skimagistrale (gesamt ca. 36km) bis Grenzübergang (2,5km) | nicht befahrbar |
| Familienloipe (ca. 4,5km) | nicht befahrbar |
| Oberjugelloipe (ca. 5km) | nicht befahrbar |
| Wettkampfloipe am Eisstadion (ca. 750m) | gespurt am 16.02. (Kunstschnee) bitte möglichen Trainingsbetrieb beachten |
| Loipenhaus | geschlossen |
| Johann-Georg-Erlebnisberg / Bergauf-Rodelhang | aufgrund der Wetterlage geschlossen |
