Schnee- und Loipenbericht
Liebe Wintersportfreunde, liebe Gäste und Besucher von Johanngeorgenstadt,
durch das anhaltende Tauwetter ist ein erneutes Präparieren nicht möglich. Stellenweise muss mit dünnen, dreckigen Stellen gerechnet werden.
| Datum und Uhrzeit | 14.01.2026, 08:00 Uhr |
| Wetterlage | 4 Grad, bewölkt |
| Schneehöhe | ca. 30 cm Nassschnee |
Rollerbahn am Loipenhaus (ca. 1,25km) | präpariert am 11.01. |
| Wiese am Loipenhaus | präpariert am 10.01. |
| Kammloipe (gesamt ca. 36km) Johann´stadt - Weitersglashütte | präpariert am 11.01. |
| Zubringerloipe Sauschwemme | präpariert am 11.01. |
| Zubringerloipe ab Nahkauf-Markt | präpariert am 10.01. |
| Skimagistrale (gesamt ca. 36km) bis Grenzübergang (2,5km) | präpariert am 10.01. |
| Familienloipe (ca. 4,5km) | präpariert am 10.01. |
| Oberjugelloipe (ca. 5km) | präpariert am 10.01. |
| Wettkampfloipe am Eisstadion (ca. 750m) | präpariert |
| Loipenhaus | Wochenende von 11:00-17:00 Uhr geöffnet |
| Johann-Georg-Erlebnisberg / Bergauf-Rodelhang | Montag, Mittwoch und Donnerstag: geschlossen Dienstag: 14:00-19:00 Uhr Freitag: 14:00-19:00 Uhr Samstag und Sonntag: 10:00-17:00 Uhr |












